Contactar

Sistema de almacenamiento de cng, 1x3

Precio a convenir
Tiempo de entrega: 1 mes
Envío a: Todo el mundo
Descripción de

Sistema de almacenamiento de cng, 1x3

:
Specification Working pressure Water Volume cng Filling Volume Dimension of cylinder (ODxL) Cylinder quantity Weight Dimension (LxWxH) Safety Valve
1x3 250bar 6.75nm3 2120nm3 Ф559x10975mm 3pcs 10200kg 11250x668x2158mm Taylor made in usa
2x2 250bar 9.00nm3 2830nm3 Ф559x10975mm 4pcs 13300kg 11250x1335x1494mm
2x3 250bar 13.50nm3 4250nm3 Ф559x10975mm 6pcs 19900kg 11250x1335x2158mm
1x3 250bar 3.87nm3 1220nm3 Ф559x6290mm 3pcs 6500kg 6640x668x2158mm
2x2 250bar 5.16nm3 1630nm3 Ф559x6290mm 4pcs 8100kg 6640x1335x1494mm
2x3 250bar 7.74nm3 2440nm3 Ф559x6290mm 6pcs 12100kg 6640x1335x2158mm
1x3 250bar 4.32nm3 1360nm3 Ф559x7000mm 3pcs 6900kg 7350x668x2158mm
2x2 250bar 5.76nm3 1820nm3 Ф559x7000mm 4pcs 9200kg 7350x1335x1494mm
2x3 250bar 8.64nm3 2722nm3 Ф559x7000mm 6pcs 13800kg 7350x1335x2158mm


Cng storage system is placed in gas filling station to store cng.

Features:
1x3,2x2,2x3, 3x3 etc
Filling capacity:
Working pressure:250bar
Large capacity
Third party inspection
Iso11120 standard
gas natural gas station gnc gnc cilindros gnv
ID producto: 1451992 | Vendido por: Zhongyou Tongyong Luxi Natural Gas Equipment Co.,Ltd.
Fecha de alta del producto 06/08/2013 - Modificado por el vendedor 19/02/2018
Productos relacionados con

Sistema de almacenamiento de cng, 1x3